Population by Grama Niladhari division
Name of the Grama Niladhari Division |
Total population |
Midellaviṭa | 582 |
Bolathay North | 3094 |
Small bolt | 1591 |
Bollatha South | 2957 |
Bollatha West | 1237 |
Vēvællāgāra | 520 |
Bulugahagoda East | 1022 |
Bulugahagoda West | 1387 |
Galahitiyawa North | 3312 |
Galahitiyawa South | 3382 |
Galahitiyawa East | 2076 |
Horagolla North | 2551 |
Horagolla South | 1768 |
Tibboṭugoḍa | 3085 |
Mabima | 1663 |
Welikada | 1275 |
Makewewa North | 2248 |
Makaveewa South | 1544 |
Gonagaha 1 | 759 |
Gonagaha 2 | 1481 |
Kiridiviṭa | 930 |
Phidias | 685 |
Mākilaṁgamuva | 1172 |
Ratmalviṭa | 893 |
Pahalagama | 1446 |
Kosōviṭa | 1247 |
Akarawita | 1666 |
Medagama 1 | 228 |
Medagama 2 | 3119 |
Medagama 3 | 1322 |
Medagama 4 | 1808 |
Ihalagama west | 1960 |
Ihalagama east | 2013 |
Gams / Aluthgama West | 2342 |
Gamini / Aluthgama North | 1965 |
Gamu / Aluthgama East | 3690 |
Idigolla | 1657 |
Baduvatugoḍa | 1156 |
Nuhansa | 748 |
Keselwatugoda North | 2883 |
Keselwatugoda South | 1155 |
Boraliyavata | 1049 |
Tittalapiṭigoḍa | 1174 |
Bogamuwa North, Aluthgama | 3897 |
Aluthgama Bogamuwa South | 1918 |
Mahīpālagoḍa | 1582 |
Morænna | 1280 |
Vīdiyavatta | 1391 |
Galtoṭamulla | 1225 |
Yakkala North | 3487 |
Yakkala west | 2176 |
Pæpolgahadeniya | 2118 |
Yakkala South | 1880 |
Yakkala East | 1275 |
Medicinal Plant | 2978 |
Goḍagedara | 2024 |
Mudungoda North | 1358 |
Mudungoda South | 1909 |
Mudungoda west | 1006 |
Moragoda 1 | 1137 |
Moragoda 11 | 1462 |
Bandiyamulla North | 1290 |
Bandiyamulla East | 1864 |
Bandymulla West | 2712 |
Kiḍagammulla | 2009 |
Orugala North | 1387 |
Oruthota South | 1619 |
North Yagoda North | 2965 |
Upper Yagegoda South | 2508 |
Pahalayāgoḍa | 2532 |
Mahena | 3054 |
Ganemulla North | 2095 |
Nedun | 1352 |
Ganemulla South | 5486 |
East of Koshinna | 2131 |
KOSINNA WEST 1 | 1784 |
KOSINNA WEST 11 | 2296 |
Amunugama North | 3111 |
Amunugama South | 1818 |
Belummahara | 3136 |
Rathupaswala | 3281 |
Galloluva | 1920 |
Upper Imbulgoda North | 1637 |
Upper Imbulgoda South | 2144 |
West Weliweriya | 2569 |
Glove | 2228 |
Weliweriya East | 2385 |
Weliweriya North | 3204 |
Weliweriya South | 1865 |
Ambarella North 1 | 2015 |
Ambaralu North 11 | 1609 |
Ambaralu South 1 | 1575 |
Ambaralu South 11 | 2533 |
Lower Imbulgoda East | 953 |
Lower Imbulgoda West | 3047 |
Lower Imbulgoda South | 2518 |
Parakandeniya South | 2225 |
Parakandeniya North 1 | 2050 |
Parakandeniya North 11 | 1750 |
Katuwalamulla North | 1773 |
Katuwalamulla South | 1712 |
Population by Gender
Name of the Grama Niladhari Division |
Women |
Male |
Total population |
` | |||
Midellaviṭa | 307 | 275 | 582 |
Bolathay North | 1672 | 1422 | 3094 |
Small bolt | 827 | 764 | 1591 |
Bollatha South | 1553 | 1404 | 2957 |
Bollatha West | 667 | 570 | 1237 |
Vēvællāgāra | 256 | 264 | 520 |
Bulugahagoda East | 542 | 480 | 1022 |
Bulugahagoda West | 718 | 669 | 1387 |
Galahitiyawa North | 1665 | 1647 | 3312 |
Galahitiyawa South | 1718 | 1664 | 3382 |
Galahitiyawa East | 1086 | 990 | 2076 |
Horagolla North | 1221 | 1330 | 2551 |
Horagolla South | 850 | 918 | 1768 |
Tibboṭugoḍa | 1315 | 1770 | 3085 |
Mabima | 836 | 827 | 1663 |
Welikada | 660 | 615 | 1275 |
Makewewa North | 1204 | 1044 | 2248 |
Makaveewa South | 811 | 733 | 1544 |
Gonagaha 1 | 394 | 365 | 759 |
Gonagaha 2 | 770 | 711 | 1481 |
Kiridiviṭa | 478 | 452 | 930 |
Phidias | 355 | 330 | 685 |
Mākilaṁgamuva | 589 | 583 | 1172 |
Ratmalviṭa | 469 | 424 | 893 |
Pahalagama | 695 | 751 | 1446 |
Kosōviṭa | 636 | 611 | 1247 |
Akarawita | 880 | 786 | 1666 |
Medagama 1 | 125 | 103 | 228 |
Medagama 2 | 1582 | 1537 | 3119 |
Medagama 3 | 666 | 656 | 1322 |
Medagama 4 | 951 | 857 | 1808 |
Ihalagama west | 1018 | 942 | 1960 |
Ihalagama east | 1074 | 939 | 2013 |
Gams / Aluthgama West | 1224 | 1118 | 2342 |
Gamini / Aluthgama North | 1022 | 943 | 1965 |
Gamu / Aluthgama East | 1823 | 1867 | 3690 |
Idigolla | 895 | 762 | 1657 |
Baduvatugoḍa | 613 | 543 | 1156 |
Nuhansa | 381 | 367 | 748 |
Keselwatugoda North | 1498 | 1385 | 2883 |
Keselwatugoda South | 577 | 578 | 1155 |
Boraliyavata | 551 | 498 | 1049 |
Tittalapiṭigoḍa | 614 | 560 | 1174 |
Bogamuwa North, Aluthgama | 2043 | 1854 | 3897 |
Aluthgama Bogamuwa South | 1027 | 891 | 1918 |
Mahīpālagoḍa | 836 | 746 | 1582 |
Morænna | 634 | 646 | 1280 |
Vīdiyavatta | 739 | 652 | 1391 |
Galtoṭamulla | 634 | 591 | 1225 |
Yakkala North | 1842 | 1645 | 3487 |
Yakkala west | 1158 | 1018 | 2176 |
Pæpolgahadeniya | 1093 | 1025 | 2118 |
Yakkala South | 976 | 904 | 1880 |
Yakkala East | 667 | 608 | 1275 |
Medicinal Plant | 1520 | 1458 | 2978 |
Goḍagedara | 1047 | 977 | 2024 |
Mudungoda North | 682 | 676 | 1358 |
Mudungoda South | 991 | 918 | 1909 |
Mudungoda west | 514 | 492 | 1006 |
Moragoda 1 | 580 | 557 | 1137 |
Moragoda 11 | 743 | 719 | 1462 |
Bandiyamulla North | 696 | 594 | 1290 |
Bandiyamulla East | 989 | 875 | 1864 |
Bandymulla West | 1419 | 1293 | 2712 |
Kiḍagammulla | 1033 | 976 | 2009 |
Orugala North | 727 | 660 | 1387 |
Oruthota South | 858 | 761 | 1619 |
North Yagoda North | 1524 | 1441 | 2965 |
Upper Yagegoda South | 1284 | 1224 | 2508 |
Pahalayāgoḍa | 1300 | 1232 | 2532 |
Mahena | 1576 | 1478 | 3054 |
Ganemulla North | 1052 | 1043 | 2095 |
Nedun | 737 | 615 | 1352 |
Ganemulla South | 2605 | 2881 | 5486 |
East of Koshinna | 1099 | 1032 | 2131 |
KOSINNA WEST 1 | 866 | 918 | 1784 |
KOSINNA WEST 11 | 1206 | 1090 | 2296 |
Amunugama North | 1623 | 1488 | 3111 |
Amunugama South | 937 | 881 | 1818 |
Belummahara | 1629 | 1507 | 3136 |
Rathupaswala | 1689 | 1592 | 3281 |
Galloluva | 986 | 934 | 1920 |
Upper Imbulgoda North | 868 | 769 | 1637 |
Upper Imbulgoda South | 1146 | 998 | 2144 |
West Weliweriya | 1309 | 1260 | 2569 |
Glove | 1146 | 1082 | 2228 |
Weliweriya East | 1249 | 1136 | 2385 |
Weliweriya North | 1802 | 1402 | 3204 |
Weliweriya South | 965 | 900 | 1865 |
Ambarella North 1 | 1009 | 1006 | 2015 |
Ambaralu North 11 | 811 | 798 | 1609 |
Ambaralu South 1 | 771 | 804 | 1575 |
Ambaralu South 11 | 1288 | 1245 | 2533 |
Lower Imbulgoda East | 491 | 462 | 953 |
Lower Imbulgoda West | 1847 | 1200 | 3047 |
Lower Imbulgoda South | 1261 | 1257 | 2518 |
Parakandeniya South | 1144 | 1081 | 2225 |
Parakandeniya North 1 | 1226 | 924 | 2050 |
Parakandeniya North 11 | 868 | 882 | 1750 |
Katuwalamulla North | 906 | 867 | 1773 |
Katuwalamulla South | 881 | 831 | 1712 |
ghhsjskdjh